ペット
| 通常ペット一覧 | ||
| ペット名 | 価格(P) | 所持能力 |
| 子ねこ(茶) | 490 | |
| 子ねこ(黒) | 490 | |
| 子うさぎ(白) | 490 | |
| 子うさぎ(桃) | 490 | |
| 子いぬ(茶) | 490 | |
| ミニカーゴ | 490 | |
| ハスキー | 740 | |
| 子豚(黒) | 740 | |
| パンダ | 740 | |
| 日本猿 | 890 | |
| 象 | 740 | |
| ロボット | 1190 | |
| 白虎 | 1000 | |
| ディノボーイ | 890 | |
| ディノギャル | 890 | |
| ミニイェティ | 1300 | |
| 西遊記猿 | 790 | |
| ペンギン | 1300 | |
| ゆきだるま | 590 | |
| 黄金豚 | 1300 | |
| ミニバルログ | 1300 | |
| キノ | 690 | |
| 死神Jr | 690 | |
| ニワトリ | 540 | |
| 白アヒル | 490 | |
| ぷちビーン | 1300 | |
| チビタイガー | 1300 | |
| 成長ペット一覧 | ||
| ペット名 | 価格(P) | 所持能力 |
| 機能性ペット一覧 | ||
| ペット名 | 価格(P) | 所持能力 |

